<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Christine DELAHAYE</title>
	<link>http://www.depollution.org</link>
	<description>Ingénieur chimiste</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:15:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Formation sur les émissions COV</title>
		<link>http://www.depollution.org/2008/04/22/formation-sur-les-emissions-cov/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2008/04/22/formation-sur-les-emissions-cov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delahaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[PGS]]></category>

		<category><![CDATA[Plan de Gestion des Solvants]]></category>

		<category><![CDATA[schéma de maîtrise des émissions]]></category>

		<category><![CDATA[sme]]></category>

		<category><![CDATA[traitement des émissions canalisées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/2008/04/22/formation-sur-les-emissions-cov/</guid>
		<description><![CDATA[Une formation sur la gestion des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) aura lieu à Marseille le 16 octobre 2008.Cette formation est organisée par Environnement-Industrie, association interprofessionnelle des industriels de PACA engagés dans une gestion durable de leur environnement et des risques.
Christine Delahaye sera l&#8217;intervenant formateur. Elle traitera les points suivants :
1- rappels sur la réglementation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une formation sur la gestion des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) aura lieu à Marseille le 16 octobre 2008.Cette formation est organisée par Environnement-Industrie, association interprofessionnelle des industriels de PACA engagés dans une gestion durable de leur environnement et des risques.</p>
<p>Christine Delahaye sera l&#8217;intervenant formateur. Elle traitera les points suivants :</p>
<p>1- rappels sur la réglementation française</p>
<p>2- Le diagnostic COV</p>
<p>3- Le plan de Gestion des Solvants (PGS)</p>
<p>4- Le Schéma de Maîtrise des Emissions (SME)</p>
<p>5- Les techniques de traitement des COV</p>
<p>Pour de plus amples renseignements, contacter Christine Delahaye :</p>
<p>Téléphone 01 48 77 78 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2008/04/22/formation-sur-les-emissions-cov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cardinal Health s&#8217;est équipé d&#8217;un épurateur catalytique pour le traitement des COV</title>
		<link>http://www.depollution.org/2008/03/27/cardinal-health-sest-equipe-dun-epurateur-catalytique-pour-le-traitement-des-cov/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2008/03/27/cardinal-health-sest-equipe-dun-epurateur-catalytique-pour-le-traitement-des-cov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delahaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Ademe]]></category>

		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[PGS]]></category>

		<category><![CDATA[Plan de Gestion des Solvants]]></category>

		<category><![CDATA[schéma de maîtrise des émissions]]></category>

		<category><![CDATA[sme]]></category>

		<category><![CDATA[traitement catalytique]]></category>

		<category><![CDATA[Valeurs Limites d'Emissions]]></category>

		<category><![CDATA[VLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/2008/03/27/cardinal-health-sest-equipe-dun-epurateur-catalytique-pour-le-traitement-des-cov/</guid>
		<description><![CDATA[  Cardinal Health, anciennement LCO Santé située à Osny (95) conçoit et fabrique des produits pharmaceutiques dans deux domaines bien distincts : les principes actifs d&#8217;origine biologique ; la sous-traitance de spécialités pharmaceutiques. Ces activités génèrent des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) qui dépassent les valeurs autorisées par la réglementation à partir du 30 octobre 2005, notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Cardinal Health, anciennement LCO Santé située à Osny (95) conçoit et fabrique des produits pharmaceutiques dans deux domaines bien distincts : les principes actifs d&#8217;origine biologique ; la sous-traitance de spécialités pharmaceutiques. Ces activités génèrent des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) qui dépassent les valeurs autorisées par la réglementation à partir du 30 octobre 2005, notamment en ce qui concerne les émissions canalisées. L&#8217;établissement est ainsi un exemple typique des petites entreprises concernées par le renforcement de la réglementation sur les émissions de COV. <a href="http://www.depollution.org/2008/03/27/cardinal-health-sest-equipe-dun-epurateur-catalytique-pour-le-traitement-des-cov/#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2008/03/27/cardinal-health-sest-equipe-dun-epurateur-catalytique-pour-le-traitement-des-cov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférences Bilan Carbone</title>
		<link>http://www.depollution.org/2008/03/16/36/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2008/03/16/36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delahaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[gaz carbonique]]></category>

		<category><![CDATA[GES]]></category>

		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/2008/03/16/36/</guid>
		<description><![CDATA[Actualité Bilan Carbone : l&#8217;UIMM a récemment organisé au sein du Club des Ardennes et du Club de la Marne, deux journées d&#8217;information dont le thème principal était le Bilan Carbone.
Ces conférences présentées par Christine Delahaye ont eu lieu le 28 février à Haute Rivière (Ardennes) et le 11 mars à Dizy (Marne).
L&#8217;intitulé de la conférence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualité Bilan Carbone : l&#8217;UIMM a récemment organisé au sein du Club des Ardennes et du Club de la Marne, deux journées d&#8217;information dont le thème principal était le Bilan Carbone.</p>
<p>Ces conférences présentées par Christine Delahaye ont eu lieu le 28 février à Haute Rivière (Ardennes) et le 11 mars à Dizy (Marne).</p>
<p>L&#8217;intitulé de la conférence sujet était « <strong>Le Bilan Carbone : modalités de réalisation et bénéfices pour l&#8217;entreprise ».</strong></p>
<p>Chaque intervention a accueilli une trentaine de Responsables Environnement et/ou Sécurité. <a href="http://www.depollution.org/2008/03/16/36/#more-36" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2008/03/16/36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actions DRIRE pour 2008</title>
		<link>http://www.depollution.org/2008/02/19/actions-drire-pour-2008/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2008/02/19/actions-drire-pour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delahaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[diagnostic énergétique]]></category>

		<category><![CDATA[Meilleures Technologies Disponibles]]></category>

		<category><![CDATA[MTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/2008/02/19/actions-drire-pour-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La circulaire du MEDAD du 23 janvier 2008 fixe les actions nationales de l&#8217;inspection des installations classées pour 2008. La réduction des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) est une priorité.
l&#8217;accent sera aussi mis sur l&#8217;efficacité énergétique et l&#8217;utilisation des Meilleures Technologies Disponibles (MTD). L&#8217;inspection des installations classées pourra prescrire à l&#8217;industriel un diagnostic énergétique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La circulaire du MEDAD du 23 janvier 2008 fixe les actions nationales de l&#8217;inspection des installations classées pour 2008. La réduction des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) est une priorité.</p>
<p>l&#8217;accent sera aussi mis sur l&#8217;efficacité énergétique et l&#8217;utilisation des Meilleures Technologies Disponibles (MTD). L&#8217;inspection des installations classées pourra prescrire à l&#8217;industriel un diagnostic énergétique et un bilan Carbone, conformément aux conclusions du Grenelle de l&#8217;Environnement.</p>
<p>Pour  en savoir plus :</p>
<p><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_AN_23_01_08_cle771344.pdf">http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_AN_23_01_08_cle771344.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2008/02/19/actions-drire-pour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emissions COV : choix entre Valeurs Limites d’Emissions et Schéma de Maîtrise des Emissions :</title>
		<link>http://www.depollution.org/2008/02/12/choix-entre-valeurs-limites-d%e2%80%99emissions-et-schema-de-maitrise-des-emissions/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2008/02/12/choix-entre-valeurs-limites-d%e2%80%99emissions-et-schema-de-maitrise-des-emissions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delahaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[arrêté du 2 février 1998]]></category>

		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[eac]]></category>

		<category><![CDATA[émission annuelle cible]]></category>

		<category><![CDATA[PGS]]></category>

		<category><![CDATA[schéma de maîtrise des émissions]]></category>

		<category><![CDATA[sme]]></category>

		<category><![CDATA[traitement des émissions canalisées]]></category>

		<category><![CDATA[Valeurs Limites d'Emissions]]></category>

		<category><![CDATA[VLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/2008/02/12/choix-entre-valeurs-limites-d%e2%80%99emissions-et-schema-de-maitrise-des-emissions/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrêté du 2 février 1998 modifié pour les installations soumises à autorisation ou les arrêtés types pour les installations soumises à déclaration définissent les prescriptions à respecter en matière de rejets des émissions de Composés Organiques Volatils (COV).
L&#8217;exploitant a le choix entre deux options réglementaires :
1. le respect des Valeurs Limites d&#8217;Emissions (VLE) canalisées et diffuses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arrêté du 2 février 1998 modifié pour les installations soumises à autorisation ou les arrêtés types pour les installations soumises à déclaration définissent les prescriptions à respecter en matière de rejets des émissions de Composés Organiques Volatils (COV).</p>
<p>L&#8217;exploitant a le choix entre deux options réglementaires :</p>
<p>1. le respect des Valeurs Limites d&#8217;Emissions (VLE) canalisées et diffuses qui se traduit par des impositions au niveau :</p>
<ul>
<li>des concentrations en COV dans les extractions des installations,</li>
<li>de la quantité d&#8217;émissions diffuses (souvent exprimée par un % maximum de l&#8217;utilisation de solvants).</li>
</ul>
<p>2. la mise en œuvre d&#8217;un Schéma de Maîtrise des Emissions (SME) qui permet de s&#8217;affranchir des VLE canalisées et diffuses, tout en respectant une émission globale appelée l&#8217;Emission Annuelle Cible (EAC). <a href="http://www.depollution.org/2008/02/12/choix-entre-valeurs-limites-d%e2%80%99emissions-et-schema-de-maitrise-des-emissions/#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2008/02/12/choix-entre-valeurs-limites-d%e2%80%99emissions-et-schema-de-maitrise-des-emissions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le traitement biologique confirme son efficacité dans l&#8217;élimination des COV</title>
		<link>http://www.depollution.org/2008/01/25/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2008/01/25/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Ademe]]></category>

		<category><![CDATA[arrêté du 2 février 1998]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[gaz carbonique]]></category>

		<category><![CDATA[traitement biologique]]></category>

		<category><![CDATA[traitement des émissions canalisées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La société SOCOPLAN, située à Airvault (79), fait partie du groupe ILEOS. Elle fabrique des sachets individuels pour des produits cosmétiques. Pour la finition et la protection des produits fabriqués, le site dispose de trois rotatives d’application d’encres en héliogravure et deux contrecolleuses. Ces installations rejettent à l’atmosphère des Composés Organiques Volatils (COV), qui sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société SOCOPLAN, située à Airvault (79), fait partie du groupe ILEOS. Elle fabrique des sachets individuels pour des produits cosmétiques. Pour la finition et la protection des produits fabriqués, le site dispose de trois rotatives d’application d’encres en héliogravure et deux contrecolleuses. Ces installations rejettent à l’atmosphère des Composés Organiques Volatils (COV), qui sont nuisibles pour l’environnement. Pour connaître sa situation par rapport à la réglementation (arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié), la société SOCOPLAN s’engage en 2005, dans un diagnostic des émissions COV financé par L’ADEME.<br />
 <a href="http://www.depollution.org/2008/01/25/bonjour-tout-le-monde/#more-1" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2008/01/25/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La société AURYS, située à Carentan (50), filiale du groupe SAINT GOBAIN.</title>
		<link>http://www.depollution.org/2007/07/25/articles-dans-le-site-de-lifets/</link>
		<comments>http://www.depollution.org/2007/07/25/articles-dans-le-site-de-lifets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Ademe]]></category>

		<category><![CDATA[arrêté du 2 février 1998]]></category>

		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[drire]]></category>

		<category><![CDATA[eac]]></category>

		<category><![CDATA[émission annuelle cible]]></category>

		<category><![CDATA[PGS]]></category>

		<category><![CDATA[Plan de Gestion des Solvants]]></category>

		<category><![CDATA[schéma de maîtrise des émissions]]></category>

		<category><![CDATA[sme]]></category>

		<category><![CDATA[Valeurs Limites d'Emissions]]></category>

		<category><![CDATA[VLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depollution.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La société AURYS, située à Carentan (50), est filiale du groupe SAINT GOBAIN. Elle est spécialisée dans le revêtement et la décoration de verre plat (miroirs, glaces).
Le site comprend un atelier d’application de laques et vernis et un atelier de sérigraphie.
Les laques, vernis et encres utilisés sont des produits solvantés dont l’application engendre des émissions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société AURYS, située à Carentan (50), est filiale du groupe SAINT GOBAIN. Elle est spécialisée dans le revêtement et la décoration de verre plat (miroirs, glaces).</p>
<p>Le site comprend un atelier d’application de laques et vernis et un atelier de sérigraphie.</p>
<p>Les laques, vernis et encres utilisés sont des produits solvantés dont l’application engendre des émissions atmosphériques de Composés Organiques Volatils (COV), qui sont nuisibles pour l’environnement.</p>
<p> <a href="http://www.depollution.org/2007/07/25/articles-dans-le-site-de-lifets/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depollution.org/2007/07/25/articles-dans-le-site-de-lifets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
